Administração
Voltar para emissão| Código | Produto | Peso | Armazenagem | Local | Manipulado | Vence | Resp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPWTP4JY | Filé de frango | 11,4 kg | Resfriado | Geladeira 1 | 04/10/2026 00:25 | 07/10/2026 00:25 | neth(retorno) | |
| JWXFRZVD | Frango Empanado | 2,4 kg | Resfriado | Geladeira 1 | 04/10/2026 00:24 | 07/10/2026 00:24 | neth(retorno) | |
| Y3VCYUYH | Filé de frango | 11,4 kg | Resfriado | Geladeira 1 | 04/10/2026 00:22 | 07/10/2026 00:22 | neth(retorno) | |
| 7GYX8YL3 | Bife de Alcatra | 2,6 kg | Resfriado | Geladeira 1 | 04/10/2026 00:21 | 07/10/2026 00:21 | neth(retorno) | |
| H4V4MLEK | Filé de sobrecoxa | 12,15 kg | Resfriado | Geladeira 1 | 04/10/2026 00:20 | 07/10/2026 00:20 | neth(retorno) | |
| BVMLAHM5 | Bacon em cubos | — | Resfriado | Geladeira 1 | 04/10/2026 00:16 | 07/10/2026 00:16 | Helen | |
| FLPGZFFS | Picles | — | Resfriado | Geladeira 1 | 04/10/2026 00:16 | 03/11/2026 00:16 | Helen | |
| VUKRJXU8 | Queijo mussarela | — | Resfriado | Geladeira 1 | 04/10/2026 00:15 | 07/10/2026 00:15 | Helen | |
| HNJZ6HE3 | Toucinho | — | Resfriado | Câmara Congelada | 04/10/2026 00:06 | 07/10/2026 00:06 | neth | |
| 4GETJYAQ | Drumet n1 | — | Resfriado | Câmara Congelada | 04/10/2026 00:05 | 07/10/2026 00:05 | Helen | |
| BQ3KSWUB | Frango Empanado | — | Congelado | Câmara Congelada | 03/10/2026 23:53 | 01/01/2027 23:53 | Igor | |
| BYWA4PXL | Sobra | — | Resfriado | Câmara Congelada | 03/10/2026 23:49 | 06/10/2026 23:49 | Igor | |
| 3LRGFAXR | Pernil Desfiado | — | Congelado | Câmara Congelada | 03/10/2026 23:46 | 01/01/2027 23:46 | Igor | |
| FS4YSWTZ | Sobra | — | Resfriado | — | 03/10/2026 23:40 | 06/10/2026 23:40 | Neth | |
| XB3AGFEB | Toucinho em Cubos | — | Resfriado | Câmara Congelada | 03/10/2026 23:40 | 08/10/2026 23:40 | Igor | |
| QVY5CKKT | Frango Desfiado | — | Congelado | Câmara Congelada | 03/10/2026 23:38 | 01/01/2027 23:38 | Igor - PRODUÇÃO | |
| 9RNDXZHN | Cenoura Meia Lua | — | Resfriado | — | 03/10/2026 23:38 | 08/10/2026 23:38 | Neth | |
| 9PSYL8Y8 | Filé de frango | 5 kg | Resfriado | Geladeira 1 | 03/10/2026 23:25 | 06/10/2026 23:25 | igor (retorno) | |
| PRRLQ9E5 | Feijão preto | — | Resfriado | — | 03/10/2026 19:23 | 06/10/2026 19:23 | Neth | |
| LKCFVPNR | Feijão caipira | — | Resfriado | — | 03/10/2026 19:23 | 06/10/2026 19:23 | Neth | |
| 2XGNAZX4 | Maionese de alho | — | Resfriado | Geladeira 1 | 03/10/2026 18:59 | 06/10/2026 18:59 | Helen | |
| JZ4HF85B | Maionese de alho | — | Resfriado | Geladeira 1 | 03/10/2026 18:59 | 06/10/2026 18:59 | Helen | |
| VPBZNECG | Sassami cubos | — | Resfriado | Câmara fria | 03/10/2026 17:40 | 06/10/2026 17:40 | Helen | |
| PWTS83UC | Peixe em Posta | 4,6 kg | Resfriado | Freezer | 03/10/2026 17:00 | 06/10/2026 17:00 | cozinha | |
| FGA45KT6 | Isca de peixe | 4,1 kg | Resfriado | Freezer | 03/10/2026 17:00 | 06/10/2026 17:00 | cozinha | |
| 9SH622S2 | Filé de frango | 5,2 kg | Resfriado | Freezer | 03/10/2026 16:59 | 06/10/2026 16:59 | cozinha | |
| 435L5UTT | Camarão | — | Congelado | Freezer | 03/10/2026 16:14 | 01/01/2027 16:14 | janderson | |
| 4PYV7VQJ | tempero do peixe | — | Resfriado | Freezer | 03/10/2026 15:54 | 06/10/2026 15:54 | janderson | |
| 5D3ZF9BC | Frango em Cubos | 27,2 kg | Congelado | Freezer | 03/10/2026 15:36 | 01/01/2027 15:36 | produção | |
| K4C4AK7K | Frango Empanado | 25,5 kg | Congelado | Freezer | 03/10/2026 15:35 | 01/01/2027 15:35 | produção | |
| 4K9GB2A6 | Filé de frango | 25,3 kg | Congelado | Freezer | 03/10/2026 15:35 | 01/01/2027 15:35 | produção | |
| HHZLL3ZX | Filé de frango | 66,65 kg | Congelado | Freezer | 03/10/2026 15:35 | 01/01/2027 15:35 | produção | |
| 7B7U2HMP | Filé de sobrecoxa | 40 kg | Congelado | Freezer | 03/10/2026 15:34 | 01/01/2027 15:34 | cozinha | |
| UHTM8M4Q | Filé de sobrecoxa | 18,45 kg | Resfriado | Freezer | 03/10/2026 15:34 | 06/10/2026 15:34 | cozinha | |
| MZDQWNNX | Filé de sobrecoxa | 15,1 kg | Resfriado | Freezer | 03/10/2026 15:32 | 06/10/2026 15:32 | cozinha | |
| 4DK7HG78 | Filé de sobrecoxa | 24,5 kg | Resfriado | Freezer | 03/10/2026 15:30 | 06/10/2026 15:30 | cozinha | |
| F9FLUBZ6 | Feijão preto | — | Resfriado | Freezer | 03/10/2026 14:56 | 06/10/2026 14:56 | flavia | |
| 4CCESX35 | Carne moída | — | Resfriado | Freezer | 03/10/2026 14:55 | 05/10/2026 14:55 | flavia | |
| S236PZT8 | ingredientes da feijoada | — | Resfriado | Freezer | 03/10/2026 14:55 | 06/10/2026 14:55 | flavia | |
| RTQ44ZRG | Batata Descascada | — | Resfriado | Freezer | 03/10/2026 14:54 | 06/10/2026 14:54 | flavia | |
| 6RHEG2U3 | Molho vermelho | — | Resfriado | Freezer | 03/10/2026 14:54 | 06/10/2026 14:54 | flavia | |
| EBC6UCJC | Molho Branco | — | Resfriado | Freezer | 03/10/2026 14:54 | 06/10/2026 14:54 | flavia | |
| B9AZ2TEZ | Peixe em Posta | 26,6 kg | Congelado | Freezer | 03/10/2026 13:37 | 01/01/2027 13:37 | aran | |
| YDZYNB76 | Isca de peixe | 22,6 kg | Congelado | Freezer | 03/10/2026 13:37 | 01/01/2027 13:37 | aran | |
| 9EDKMAZ8 | Coxão mole | — | Resfriado | Freezer | 03/10/2026 13:31 | 06/10/2026 13:31 | aran | |
| FR5KGFNG | Carne em Cubos | — | Resfriado | Freezer | 03/10/2026 13:31 | 06/10/2026 13:31 | aran | |
| NVS2GHEG | Chambari | 11 kg | Congelado | Freezer | 03/10/2026 13:16 | 01/01/2027 13:16 | aran | |
| R6VRGTE3 | Bife de Alcatra | 25,9 kg | Congelado | Freezer | 03/10/2026 13:15 | 01/01/2027 13:15 | aran | |
| MYJ32FGW | Bife de Alcatra | 25,4 kg | Congelado | Freezer | 03/10/2026 13:15 | 01/01/2027 13:15 | aran | |
| XCDRVRLE | Bife de Alcatra | 19,45 kg | Congelado | Freezer | 03/10/2026 13:15 | 01/01/2027 13:15 | aran | |
| MD6E5AAV | Filé de frango | 4,95 kg | Resfriado | Freezer | 02/10/2026 23:46 | 05/10/2026 23:46 | alexandre | |
| 6JWV9MDH | Carne assada em uso | — | Resfriado | Câmara fria | 02/10/2026 23:40 | 05/10/2026 23:40 | alexandre | |
| WJQULGLJ | Sobra | — | Resfriado | Câmara fria | 02/10/2026 23:40 | 05/10/2026 23:40 | alexandre | |
| RL48UUU4 | Material do feijao | — | Resfriado | Câmara fria | 02/10/2026 23:35 | 17/10/2026 23:35 | alexandre | |
| 2QVMPS6K | Peixe em Posta | 12,35 kg | Resfriado | Câmara fria | 02/10/2026 23:12 | 05/10/2026 23:12 | alexandre | |
| RVE47V8B | Isca de peixe | 15,75 kg | Resfriado | Câmara fria | 02/10/2026 23:12 | 05/10/2026 23:12 | alexandre | |
| TG4DJTYE | Frango Empanado | 9,6 kg | Resfriado | Câmara fria | 02/10/2026 23:12 | 05/10/2026 23:12 | alexandre | |
| 8STNPGD2 | Frango Desfiado | — | Resfriado | Câmara fria | 02/10/2026 23:03 | 06/10/2026 23:03 | alexandre | |
| T9WES9Z2 | Isca de peixe | 5,85 kg | Resfriado | Freezer | 02/10/2026 22:57 | 05/10/2026 22:57 | alexandre | |
| BJW98BDF | Peixe em Posta | 4,85 kg | Resfriado | Freezer | 02/10/2026 22:56 | 05/10/2026 22:56 | alexandre | |
| KLL5CMPX | Bife de Alcatra | 3,8 kg | Resfriado | Freezer | 02/10/2026 22:56 | 05/10/2026 22:56 | alexandre | |
| A385ULRS | Filé de sobrecoxa | 10,95 kg | Resfriado | Freezer | 02/10/2026 22:54 | 05/10/2026 22:54 | alexandre | |
| YYNFAFBE | Maionese picante | — | Resfriado | Câmara fria | 02/10/2026 21:49 | 05/10/2026 21:49 | alexandre | |
| DHM66AVS | Maionese de bacon | — | Resfriado | Câmara fria | 02/10/2026 21:49 | 05/10/2026 21:49 | alexandre | |
| B8GLXERU | Maionese verde | — | Resfriado | Câmara fria | 02/10/2026 21:49 | 05/10/2026 21:49 | alexandre | |
| T93ZNNFA | Cheddar N1 | — | Resfriado | Câmara fria | 02/10/2026 19:22 | 05/10/2026 19:22 | alexandre | |
| 3GL4SAB9 | Filé de frango | 53,15 kg | Congelado | Câmara fria | 02/10/2026 19:19 | 31/12/2026 19:19 | alexandre | |
| 7VK27F6K | Sassami cubos | — | Resfriado | Câmara fria | 02/10/2026 16:47 | 05/10/2026 16:47 | larisa | |
| JFVPF8HY | Filé de sassami | — | Resfriado | Câmara fria | 02/10/2026 16:46 | 05/10/2026 16:46 | helen | |
| MMWLTF48 | Filé de sobrecoxa | 16,2 kg | Congelado | Geladeira 1 | 02/10/2026 16:19 | 31/12/2026 16:19 | aran | |
| YQ35KRLC | Frango Empanado | 23,1 kg | Resfriado | Geladeira 1 | 02/10/2026 16:19 | 05/10/2026 16:19 | aran | |
| T6RD74HY | Filé de frango | 16,5 kg | Congelado | Geladeira 1 | 02/10/2026 16:18 | 31/12/2026 16:18 | aran | |
| EE35SRB5 | Filé de frango | 69,8 kg | Congelado | Geladeira 1 | 02/10/2026 16:18 | 31/12/2026 16:18 | aran | |
| 3RA2R57Q | Bife de Alcatra | 7,6 kg | Resfriado | Geladeira 1 | 02/10/2026 16:09 | 05/10/2026 16:09 | aran | |
| 5ZWB4FQ9 | Bife de Alcatra | — | Resfriado | Geladeira 1 | 02/10/2026 16:09 | 05/10/2026 16:09 | aran | |
| JFY5RDVF | Carne Moida Produzida | — | Resfriado | Geladeira 1 | 02/10/2026 16:09 | 05/10/2026 16:09 | aran | |
| SLJYUB9J | Purê de Batata C/Manteiga | — | Resfriado | Geladeira 1 | 02/10/2026 16:08 | 07/10/2026 16:08 | aran | |
| DH82TRZG | Molho vermelho | — | Resfriado | Geladeira 1 | 02/10/2026 16:08 | 05/10/2026 16:08 | aran | |
| 2YL74J9M | Filé de sobrecoxa | 19,3 kg | Resfriado | Geladeira 1 | 02/10/2026 16:08 | 05/10/2026 16:08 | aran | |
| 2U7M4EHM | Filé de sobrecoxa | 25 kg | Congelado | Geladeira 1 | 02/10/2026 15:51 | 31/12/2026 15:51 | aran | |
| KR9ZWDU2 | Filé de sobrecoxa | 75,2 kg | Congelado | Geladeira 1 | 02/10/2026 15:51 | 31/12/2026 15:51 | aran | |
| YTMNCWU9 | Peixe em Posta | 20 kg | Resfriado | Geladeira 1 | 02/10/2026 14:41 | 05/10/2026 14:41 | aran | |
| N2XEPTHT | Frango Empanado | 20 kg | Resfriado | Geladeira 1 | 02/10/2026 14:40 | 05/10/2026 14:40 | aran | |
| J4R2ZAGM | Frango Desfiado | — | Resfriado | Geladeira 1 | 02/10/2026 00:47 | 06/10/2026 00:47 | neth | |
| D3CQ5Q5S | Repolho Ralado | — | Resfriado | Geladeira 1 | 01/10/2026 23:54 | 04/10/2026 23:54 | retorno 01/10 | |
| T66G6QCL | Isca de peixe | 600 g | Congelado | Geladeira 1 | 01/10/2026 23:54 | 30/12/2026 23:54 | retorno 01/10 | |
| 7XG2ZFAA | Filé de frango | 600 g | Resfriado | Geladeira 1 | 01/10/2026 23:53 | 04/10/2026 23:53 | retorno 01/10 | |
| X3K97Y8U | Frango Empanado | — | Resfriado | Geladeira 1 | 01/10/2026 23:52 | 04/10/2026 23:52 | retorno 01/10 | |
| YBRJBF7H | Calabresa | — | Resfriado | Geladeira 1 | 01/10/2026 23:52 | 04/10/2026 23:52 | retorno 01/10 | |
| JWTFTUFH | Filé de sobrecoxa | 7,6 kg | Resfriado | Geladeira 1 | 01/10/2026 23:52 | 04/10/2026 23:52 | retorno 01/10 | |
| 3PR3NS3M | Bife de Alcatra | 10,2 kg | Resfriado | Geladeira 1 | 01/10/2026 23:50 | 04/10/2026 23:50 | retorno 01/10 | |
| 9DMWSJK4 | Polpetine | — | Congelado | Geladeira 1 | 01/10/2026 22:58 | 30/12/2026 22:58 | matheus/yan produção | |
| BCXQHKJQ | Polpetine | — | Congelado | Geladeira 1 | 01/10/2026 22:57 | 30/12/2026 22:57 | matheus/yan produção | |
| 6K23RTJU | Frango Desfiado | — | Resfriado | Geladeira 1 | 01/10/2026 21:59 | 05/10/2026 21:59 | Helen | |
| FW4WQBDN | Calabresa em Cubos | — | Resfriado | Geladeira 1 | 01/10/2026 20:39 | 06/10/2026 20:39 | Helen | |
| RT2DBXR6 | Maionese verde | — | Resfriado | Geladeira 1 | 01/10/2026 19:47 | 04/10/2026 19:47 | Helen | |
| NQW7UPD8 | Maionese verde | — | Resfriado | Geladeira 1 | 01/10/2026 19:46 | 04/10/2026 19:46 | Helen | |
| M7RJ89E9 | Maioneses produção | — | Resfriado | Geladeira 1 | 01/10/2026 19:46 | 06/10/2026 19:46 | Helen | |
| Z66C7W57 | Maionese de alho | — | Resfriado | Geladeira 1 | 01/10/2026 18:57 | 04/10/2026 18:57 | Helen | |
| QNA8356F | Maionese de alho | — | Resfriado | Geladeira 1 | 01/10/2026 18:57 | 04/10/2026 18:57 | Helen | |
| 525ZDHND | Maionese de alho | — | Resfriado | Geladeira 1 | 01/10/2026 18:31 | 04/10/2026 18:31 | Helen | |
| V8EVWMTW | Maionese de bacon | — | Resfriado | Geladeira 1 | 01/10/2026 18:30 | 04/10/2026 18:30 | Helen | |
| JFCW3HXQ | Chambari | 34,5 kg | Congelado | Câmara Congelada | 01/10/2026 16:51 | 30/12/2026 16:51 | alexandre | |
| GS8PAMQG | Filé de frango | 33,15 kg | Congelado | Câmara Congelada | 01/10/2026 16:50 | 30/12/2026 16:50 | alexandre | |
| 2FE79Q8S | Filé de frango | 31,15 kg | Congelado | Câmara Congelada | 01/10/2026 16:34 | 30/12/2026 16:34 | alexandre | |
| 9K3MFNUA | Filé de sobrecoxa | 50,85 kg | Congelado | Câmara Congelada | 01/10/2026 16:33 | 30/12/2026 16:33 | alexandre | |
| HPAG4G8M | Camarão | 750 g | Congelado | Câmara Congelada | 01/10/2026 16:31 | 30/12/2026 16:31 | alexandre | |
| XB2WBNJ9 | Frango em Cubos | 13,65 kg | Congelado | Câmara Congelada | 01/10/2026 16:31 | 30/12/2026 16:31 | alexandre | |
| E6H6B2U2 | Frango Empanado | 13,65 kg | Congelado | Câmara Congelada | 01/10/2026 16:30 | 30/12/2026 16:30 | alexandre | |
| M9FTXE68 | Frango Empanado | 26,8 kg | Congelado | Câmara Congelada | 01/10/2026 16:30 | 30/12/2026 16:30 | alexandre | |
| HCXWJHFP | Filé de sobrecoxa | 67,8 kg | Congelado | Câmara Congelada | 01/10/2026 16:05 | 30/12/2026 16:05 | alexandre | |
| TFNJ58N7 | Peixe em Posta | 12,05 kg | Congelado | Câmara Congelada | 01/10/2026 16:05 | 30/12/2026 16:05 | alexandre | |
| 9E8CXRLR | Peixe em Posta | 15,1 kg | Congelado | Câmara Congelada | 01/10/2026 16:05 | 30/12/2026 16:05 | alexandre | |
| YY4YAV49 | Peixe em Posta | 18,1 kg | Congelado | Câmara Congelada | 01/10/2026 16:04 | 30/12/2026 16:04 | alexandre | |
| EBCRJPS7 | Isca de peixe | 23,25 kg | Congelado | Câmara Congelada | 01/10/2026 15:18 | 30/12/2026 15:18 | alexandre | |
| TAJAA8QF | Frango Empanado | 11,25 kg | Resfriado | Freezer | 01/10/2026 15:14 | 04/10/2026 15:14 | alexandre | |
| XUHFJKE9 | Bife de Alcatra | 14,75 kg | Resfriado | Freezer | 01/10/2026 15:09 | 04/10/2026 15:09 | alexandre | |
| 7H7LHRVK | Isca de peixe | 4,7 kg | Resfriado | Freezer | 01/10/2026 15:08 | 04/10/2026 15:08 | alexandre | |
| 4L6DH6U5 | Filé de sobrecoxa | 12,85 kg | Resfriado | Freezer | 01/10/2026 15:07 | 04/10/2026 15:07 | alexandre | |
| 9RHS59A8 | Peixe em Posta | 6 kg | Resfriado | Freezer | 01/10/2026 15:06 | 04/10/2026 15:06 | alexandre | |
| F698F4NS | Carne assada em uso | — | Resfriado | Câmara fria | 01/10/2026 13:51 | 04/10/2026 13:51 | alexandre | |
| F5XYRGAQ | Molho da Carne assada | — | Resfriado | Câmara fria | 01/10/2026 13:51 | 04/10/2026 13:51 | alexandre | |
| FNQUEGMY | Batata Descascada | — | Resfriado | Câmara fria | 01/10/2026 12:36 | 04/10/2026 12:36 | alexandre | |
| GLSD8PLH | Batata Descascada | — | Resfriado | Câmara fria | 01/10/2026 12:36 | 04/10/2026 12:36 | alexandre | |
| DXAGZRR2 | Batata Descascada | — | Resfriado | Câmara fria | 01/10/2026 12:35 | 04/10/2026 12:35 | alexandre | |
| 8M5JKGXV | Carne Moida Produzida | — | Resfriado | Câmara fria | 01/10/2026 12:35 | 04/10/2026 12:35 | alexandre | |
| QWAC9EDE | Purê de Batata C/Manteiga | — | Resfriado | Câmara fria | 01/10/2026 12:35 | 06/10/2026 12:35 | alexandre | |
| DSJFQZQY | Purê de Batata Pronto | — | Resfriado | Câmara fria | 01/10/2026 12:35 | 06/10/2026 12:35 | alexandre | |
| 7Q3YHTYG | feijoada | — | Resfriado | Câmara fria | 01/10/2026 12:34 | 06/10/2026 12:34 | alexandre | |
| WH9UML3B | Molho vermelho | — | Resfriado | Câmara fria | 01/10/2026 12:34 | 04/10/2026 12:34 | alexandre | |
| 4K3WH6GM | Molho Branco | — | Resfriado | Câmara fria | 01/10/2026 12:34 | 04/10/2026 12:34 | alexandre | |
| BZ9WSL57 | Farinha de tapioca | — | Ambiente | — | 01/10/2026 09:07 | 31/10/2026 09:07 | EMBALAGEM | |
| 2KNCBHRN | FARINHA BRAGANÇA | — | Ambiente | — | 01/10/2026 09:03 | 06/10/2026 09:03 | EMBALAGEM | |
| HEX683MU | Picles | — | Resfriado | Câmara fria | 01/10/2026 00:17 | 31/10/2026 00:17 | HELEN | |
| TZ9DXT7H | Sobra | — | Resfriado | Freezer | 01/10/2026 00:11 | 04/10/2026 00:11 | neth(retorno) | |
| 3RT8FE5A | Drumet n1 | — | Resfriado | Freezer | 01/10/2026 00:11 | 04/10/2026 00:11 | neth(retorno) | |
| S2Q4CLAU | Carne assada em uso | — | Resfriado | Freezer | 01/10/2026 00:09 | 04/10/2026 00:09 | neth(retorno) | |
| LSMPXAP8 | Calabresa | 1 kg | Resfriado | Freezer | 01/10/2026 00:09 | 04/10/2026 00:09 | neth(retorno) | |
| 96GMAB9N | Bife de Alcatra | 2 kg | Resfriado | Freezer | 01/10/2026 00:09 | 04/10/2026 00:09 | neth(retorno) | |
| FFXVGXLD | Isca de peixe | 2,3 kg | Resfriado | Freezer | 01/10/2026 00:09 | 04/10/2026 00:09 | neth(retorno) | |
| 46WQFFRK | Peixe em Posta | 3,3 kg | Resfriado | Freezer | 01/10/2026 00:08 | 04/10/2026 00:08 | neth(retorno) | |
| 6UH3MW87 | Filé de sobrecoxa | 4,6 kg | Resfriado | Freezer | 01/10/2026 00:08 | 04/10/2026 00:08 | neth(retorno) | |
| DW3BSQ7M | Pernil Desfiado | — | Congelado | Freezer | 01/10/2026 00:07 | 30/12/2026 00:07 | neth(retorno) | |
| 2CG4U269 | Feijão para Funcionário | — | Resfriado | Freezer | 01/10/2026 00:07 | 04/10/2026 00:07 | neth(retorno) | |
| M8VUDLKV | Sobra | — | Resfriado | Freezer | 01/10/2026 00:07 | 04/10/2026 00:07 | neth(retorno) | |
| TPFJKXGX | Frango Empanado | — | Resfriado | Freezer | 01/10/2026 00:06 | 04/10/2026 00:06 | neth(retorno) | |
| GQ6VRSBC | Base de Maionese | — | Congelado | Freezer | 01/10/2026 00:03 | 30/12/2026 00:03 | Helen | |
| 2PJZXVDB | Picles | — | Resfriado | Geladeira 1 | 01/10/2026 00:00 | 31/10/2026 00:00 | Helen | |
| V3ZY3JMU | Sassami cubos | — | Resfriado | Freezer | 01/10/2026 00:00 | 04/10/2026 00:00 | Helen | |
| 28QZ7UM4 | Filé de sassami | — | Resfriado | Freezer | 01/10/2026 00:00 | 04/10/2026 00:00 | Helen | |
| XCC9W5E9 | Drumet n1 | — | Resfriado | Geladeira 1 | 30/09/2026 23:59 | 03/10/2026 23:59 | Helen | |
| 5KZ29MLQ | Bacon em cubos | — | Resfriado | Geladeira 1 | 30/09/2026 23:58 | 03/10/2026 23:58 | Helen | |
| ZAF3DK3E | Drumet n1 | — | Resfriado | Câmara Congelada | 30/09/2026 17:12 | 03/10/2026 17:12 | Larisa | |
| L3L97P97 | Sassami cubos | — | Resfriado | Câmara fria | 30/09/2026 17:12 | 03/10/2026 17:12 | Larisa | |
| 94B44TQL | Sassami cubos | — | Resfriado | Freezer | 30/09/2026 17:11 | 03/10/2026 17:11 | Larisa | |
| 346DKEXX | Sassami cubos | — | Resfriado | Freezer | 30/09/2026 17:11 | 03/10/2026 17:11 | Helen | |
| 4ZKTYVNJ | Filé de sassami | — | Resfriado | Freezer | 30/09/2026 17:11 | 03/10/2026 17:11 | Helen | |
| RWNLEWLC | Camarão | — | Congelado | Câmara fria | 30/09/2026 15:48 | 29/12/2026 15:48 | aran | |
| A9YJJ2R2 | Pasta de Alho | — | Resfriado | Câmara fria | 30/09/2026 15:48 | 03/10/2026 15:48 | aran | |
| 6PNGL4Y3 | Frango Empanado | 25 kg | Resfriado | Câmara fria | 30/09/2026 15:34 | 03/10/2026 15:34 | aran | |
| 9CEKEQZR | Coxão mole | 18,8 kg | Congelado | Câmara fria | 30/09/2026 15:33 | 29/12/2026 15:33 | aran | |
| NDAHBCKE | Feijão para Funcionário | — | Resfriado | Câmara fria | 30/09/2026 15:26 | 03/10/2026 15:26 | aran | |
| VTMKAJHL | Filé de frango | 74,8 kg | Congelado | Câmara Congelada | 30/09/2026 15:06 | 29/12/2026 15:06 | aran | |
| EZUJYW8T | Carne em Cubos | 8,6 kg | Congelado | Câmara Congelada | 30/09/2026 14:56 | 29/12/2026 14:56 | aran | |
| 7DMBBD9W | Carne em Cubos | — | Congelado | Câmara Congelada | 30/09/2026 14:56 | 29/12/2026 14:56 | aran | |
| FYGMQPYG | Chambari | 1,75 kg | Congelado | — | 30/09/2026 14:55 | 29/12/2026 14:55 | aran | |
| ULKM8LTP | Bife de Alcatra | 19,8 kg | Congelado | — | 30/09/2026 14:55 | 29/12/2026 14:55 | aran | |
| 3A9VM5TY | Bife de Alcatra | 21,3 kg | Congelado | — | 30/09/2026 14:55 | 29/12/2026 14:55 | aran | |
| R3LZUUKT | Filé de gó | 4,2 kg | Resfriado pescado | — | 30/09/2026 14:26 | 03/10/2026 14:26 | aran | |
| JVP95MDJ | Carne assada em uso | — | Resfriado | — | 30/09/2026 14:16 | 03/10/2026 14:16 | aran | |
| 2AAZJC5D | Farofa | — | Ambiente | — | 30/09/2026 14:08 | 05/10/2026 14:08 | embalagem | |
| MS5WAJZW | Farofa | — | Ambiente | — | 30/09/2026 13:07 | 05/10/2026 13:07 | embalagem | |
| 2YTWHKHC | Farofa | — | Ambiente | Câmara fria | 30/09/2026 13:06 | 05/10/2026 13:06 | embalagem | |
| ZY69T5MT | Purê de Batata Pronto | — | Resfriado | Câmara fria | 30/09/2026 12:56 | 05/10/2026 12:56 | aran | |
| 2SYJ7TW7 | Carne moída | — | Resfriado | Câmara fria | 30/09/2026 12:55 | 02/10/2026 12:55 | aran | |
| BGX8G353 | Frango em Cubos | — | Resfriado | Câmara fria | 30/09/2026 12:48 | 03/10/2026 12:48 | aran | |
| NY3CGUBM | Carne em Cubos | — | Resfriado | Câmara fria | 30/09/2026 12:47 | 03/10/2026 12:47 | aran | |
| 9RUU8GPA | Torresmo | — | Ambiente | — | 30/09/2026 12:45 | 05/10/2026 12:45 | Embalagem | |
| 2H9MVZ2F | ingredientes da feijoada | — | Resfriado | — | 30/09/2026 12:21 | 03/10/2026 12:21 | aran | |
| 8PCGC4DF | Batata Descascada | — | Resfriado | — | 30/09/2026 12:21 | 03/10/2026 12:21 | aran | |
| 6FUY63LA | Feijão carioquinha | — | Resfriado | — | 30/09/2026 12:21 | 03/10/2026 12:21 | aran | |
| V23XD6Z4 | Molho vermelho | — | Resfriado | — | 30/09/2026 12:20 | 03/10/2026 12:20 | aran | |
| GBHJSC26 | Batata palha | — | Ambiente | — | 30/09/2026 11:47 | 30/10/2026 11:47 | Embalagem | |
| UDH43F6K | Farinha de tapioca | — | Ambiente | — | 30/09/2026 11:45 | 30/10/2026 11:45 | Embalagem | |
| 3PLXC768 | Farinha grossa | — | Ambiente | — | 30/09/2026 11:45 | 30/10/2026 11:45 | Embalagem | |
| YHD67395 | Farinha de farofa | — | Ambiente | — | 30/09/2026 11:45 | 30/10/2026 11:45 | Embalagem | |
| TE6KM55J | Torresmo | — | Ambiente | — | 30/09/2026 11:44 | 05/10/2026 11:44 | Embalagem | |
| 67MXPWMF | Açaí | 1 g | Resfriado | Geladeira 2 | 30/09/2026 11:43 | 01/10/2026 11:43 | Embalagem | |
| R4FF28MS | Bacon em cubos | — | Resfriado | Geladeira 1 | 30/09/2026 00:05 | 03/10/2026 00:05 | Helen | |
| 4UA9ZVW4 | Pepino japonês | — | Resfriado | Geladeira 1 | 30/09/2026 00:05 | 03/10/2026 00:05 | Helen | |
| TD42HQVD | Picles | — | Resfriado | Geladeira 1 | 30/09/2026 00:04 | 30/10/2026 00:04 | Larisa | |
| 23B5EFXD | Frango Empanado | — | Resfriado | Freezer | 29/09/2026 23:33 | 02/10/2026 23:33 | neth(retorno) | |
| CZX3GJKT | Sobra | — | Resfriado | Freezer | 29/09/2026 23:30 | 02/10/2026 23:30 | neth(retorno) | |
| F27SYFUD | Alcatra | 600 g | Resfriado | Freezer | 29/09/2026 23:30 | 02/10/2026 23:30 | neth(retorno) | |
| VVZBB4PL | Filé de sobrecoxa | 1 kg | Resfriado | Freezer | 29/09/2026 23:30 | 02/10/2026 23:30 | neth(retorno) | |
| BEPFE2TN | Isca de peixe | 1,25 kg | Resfriado | Freezer | 29/09/2026 23:29 | 02/10/2026 23:29 | neth(retorno) | |
| LULL7EV9 | Filé de frango | 2,2 kg | Resfriado | Freezer | 29/09/2026 23:28 | 02/10/2026 23:28 | neth(retorno) | |
| A8M2M8H9 | Filé de frango | — | Resfriado | Freezer | 29/09/2026 23:28 | 02/10/2026 23:28 | neth(retorno) | |
| SFSL86C2 | Filé de gó | 600 g | Resfriado pescado | Freezer | 29/09/2026 23:28 | 02/10/2026 23:28 | neth(retorno) | |
| 9ZDY7GK4 | Filé de gó | 600 g | Resfriado pescado | Câmara fria | 29/09/2026 23:27 | 02/10/2026 23:27 | neth |
A reimpressão usa exatamente os valores gravados na emissão — mudar a regra depois não altera o que já foi impresso.